Promo !

Femme Mini Sac à Bandoulière Candy Rose Candy Rose | Sacs À Bandoulière Furla

 95.68  57.04

Le mini-sac à bandoulière Furla Metropolis est confectionné en cuir imprimé. Ce modèle se caractérise par une forme arrondie et une bandoulière en ch…

En stock

UGS : KF.209-F2805 Catégories : , Étiquette :

Description

Le mini-sac à bandoulière Furla Metropolis est confectionné en cuir imprimé. Ce modèle se caractérise par une forme arrondie et une bandoulière en chaîne spiga métallique avec des sections en cuir réglables. Cet accessoire unique complétera votre look.
– Fermoir en métal avec logo Furla
– Petite poche intérieure
– Finitions dorées galvanisées

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Mini Sac à Bandoulière Candy Rose Candy Rose | Sacs À Bandoulière Furla”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  
pointure
EU UK US JP KR RU CM INCH
35 2.5 5 22 220 34 23.3 9.17
35.5 3 5 1/4 22.5 225 34.5 23.6 9.29
36 3 5 1/2 23 230 35 24 9.4
36.5 3.5 6 23.5 235 35.5 24.333 9.57
37 4 6 1/2 24 240 36 24.6 9.68
37.5 4.5 7 24.5 245 36.5 24.933 9.8
38 5 7 1/4 25 250 37 25.266 9.94
38.5 5 7 3/4 25.5 255 37.5 25.6 10.07
39 5.5 8 1/4 26 260 38 26 10.23
39.5 6 8 1/2 26.5 265 38.5 26.333 10.36
40 6.5 9 27 270 39 26.6 10.47
40.5 6.5 - 7 9 1/4 27.5 275 39.5 26.933 10.6
41 7 9 3/4 28 280 40 27.26 10.73
Hauts pour femmes
TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Buste (cm) 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/116
Taille (cm) 58/62 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/98
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
INTL XS/S M/L XL/XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18

 

Bas Femmes
TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Buste (cm) 58/62 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98
Hanches (cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120
Inseas (cm) 76/81 76/81 78/83 78/83 80/85 80/85 80/85 82/87 82/87
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
INTL XS/S M/L XL/XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 24/2 26/4 28/6 30/8 32/10 34/12 36/14 38/16 40/18

 

Hauts Pour Hommes
TAILLE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Buste (cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118 118/122 122/126 126/130
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
INTL XS S/M L/XL XXL/XXXL XXXXL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

 

Bas Hommes
TAILLE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Buste (cm) 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106
Hanches (cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120
Inseas (cm) 77/80 79/82 79/82 79/82 81/84 81/84 83/86 83/86 85/88
EUR 34 38 40 42 44 46 48 50 52
INTL XS/S M/L XL/XXL
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42
US 26 28 30 32 34 36 38 40 42

 

KIDS
TAILLE 2 4 6 8 10 12 14 16
cm 78/90 91/110 111/122 123/134 135/147 148/160 161/170 170/178

 

HELMETS
TAILLE XS S/M M L XL XXL
cm 53 55 57 58 59 61

 

GLOVES
TAILLE 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
cm 17 17.5 19 19.5/20 21.5 23 24 25.4 27
Femmes XS S M L XL
Hommes S M L XL XXL XXXL

 

SOCKS
TAILLE S M L
Pointure 35/38 39/42 43/46

 

SHOES
TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cm 23.5 24 24.5 25 25.5 26.5 27 27.5 28.5 29 29.5 30.5
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
US Hommes 6 7 8 9 10 11 12 13
US Femmes 4 5 6 7 8 9 10